|
Unité de temperature:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Jihozápad |
Nb de relevés: ![]() |
6 351 263 |
| Depuis le: | 8.4.2012 13:49 |
Temp. maximale: ![]() |
41.56 °C - 12.8.2015 15:53 |
Temp. minimale: ![]() |
-16.12 °C - 7.1.2017 07:27 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
| 2. 3. 2026 | 17.25 °C | |
| 1. 3. 2026 | 17.31 °C | |
| 28. 2. 2026 | 14.56 °C | |
| 27. 2. 2026 | 15 °C | |
| 26. 2. 2026 | 11.25 °C | |
| Aujourd'hui | Temperature: MIN: -1.06 °C | MOY: 5.29 °C | MAX: 18.93 °C |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 (Temperature: MIN: 0.31 °C, AVG: 8.38 °C, MAX: 19.81 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.31 °C | 5.36 °C | 7.37 °C | 2.87 °C | 4.92 °C | 6.87 °C | 1.18 °C | 3.95 °C | 6.37 °C | 0.93 °C | 3.37 °C | 5.68 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.31 °C | 2.87 °C | 4.93 °C | 0.43 °C | 2.3 °C | 4.31 °C | 0.68 °C | 2.05 °C | 3.31 °C | 1.06 °C | 2.44 °C | 3.5 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.5 °C | 4.04 °C | 5.75 °C | 4.93 °C | 7.2 °C | 9.75 °C | 9.06 °C | 11.01 °C | 14.37 °C | 11.81 °C | 14.45 °C | 16.81 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 14.43 °C | 16.53 °C | 18.12 °C | 14.62 °C | 16.99 °C | 19.25 °C | 13.43 °C | 16.5 °C | 19.81 °C | 12.62 °C | 15.94 °C | 19.62 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 11.25 °C | 14.78 °C | 18.37 °C | 10 °C | 11.67 °C | 16.81 °C | 8.31 °C | 9.25 °C | 10.12 °C | 7.37 °C | 8.24 °C | 9 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 5.93 °C | 7.54 °C | 8.68 °C | 5.75 °C | 7.09 °C | 8.18 °C | 4.62 °C | 6.37 °C | 7.62 °C | 4.18 °C | 6.04 °C | 7.56 °C |
| Février 2026 (Temperature: MIN: -7.31 °C, AVG: 6.22 °C, MAX: 167772 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.81 °C | 0.64 °C | 7.68 °C | -6.68 °C | 0.52 °C | 7.75 °C | -7 °C | 0.21 °C | 7.56 °C | -7.31 °C | 0.01 °C | 7.31 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -7.25 °C | 0.02 °C | 7.37 °C | -6.87 °C | -0.03 °C | 7.12 °C | -6.81 °C | -0.06 °C | 6.31 °C | -6.87 °C | 0.07 °C | 5.75 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.75 °C | 0.74 °C | 8.06 °C | -6.56 °C | 1.74 °C | 8.68 °C | -5.62 °C | 2.86 °C | 13.18 °C | -5 °C | 3.76 °C | 15.56 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.06 °C | 4.41 °C | 16.37 °C | -5 °C | 4.82 °C | 16.62 °C | -5.18 °C | 5.02 °C | 17.87 °C | -5.37 °C | 4.92 °C | 17.62 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -5.81 °C | 4.18 °C | 16.18 °C | -6.06 °C | 3.19 °C | 13.93 °C | -6.31 °C | 2.5 °C | 10.75 °C | -6.31 °C | 2.1 °C | 9.31 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.43 °C | 1.72 °C | 8.25 °C | -6.56 °C | 1.43 °C | 7.93 °C | -6.68 °C | 1.36 °C | 7.75 °C | -6.75 °C | 104.45 °C | 167772 °C |
| Janvier 2026 (Temperature: MIN: -14 °C, AVG: 6.31 °C, MAX: 167772 °C) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -11.93 °C | -2.4 °C | 5.12 °C | -11.56 °C | -2.48 °C | 5.12 °C | -12.31 °C | -2.56 °C | 5.56 °C | -12.12 °C | -2.55 °C | 5.93 °C |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -12.12 °C | -2.69 °C | 5.68 °C | -12.81 °C | -2.84 °C | 5.12 °C | -13.43 °C | -2.52 °C | 4.68 °C | -14 °C | -2.71 °C | 4.62 °C |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -13.62 °C | -2.75 °C | 4.43 °C | -12.06 °C | -1.75 °C | 3.81 °C | -8.93 °C | -0.43 °C | 7.87 °C | -7.5 °C | 0.65 °C | 10.93 °C |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -6.37 °C | 1.09 °C | 8.56 °C | -6 °C | 1.46 °C | 12 °C | -6.68 °C | 1.38 °C | 12.18 °C | -8.18 °C | 92.65 °C | 167772 °C |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -9.43 °C | -0.27 °C | 9.18 °C | -9.81 °C | -0.96 °C | 4.81 °C | -11.62 °C | -1.31 °C | 3.31 °C | -10.18 °C | -1.53 °C | 2.5 °C |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| -9.12 °C | -1.86 °C | 2.56 °C | -10 °C | 89.7 °C | 167772 °C | -9.87 °C | -2.18 °C | 2.93 °C | -11 °C | -2.35 °C | 2.81 °C |
2026 ![]() (Temperature: MIN: -14 °C, AVG: 6.34 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperature: MIN: -9.06 °C, AVG: 13.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperature: MIN: -12.81 °C, AVG: 13.9 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperature: MIN: -7.93 °C, AVG: 13.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperature: MIN: -12.31 °C, AVG: 14.05 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperature: MIN: -15.81 °C, AVG: 13.41 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperature: MIN: -6.5 °C, AVG: 11.75 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperature: MIN: -11.87 °C, AVG: 13.19 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperature: MIN: -13.06 °C, AVG: 13.45 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperature: MIN: -16.12 °C, AVG: 12.07 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperature: MIN: -12.81 °C, AVG: 11.44 °C, MAX: 167772.16 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperature: MIN: -9.18 °C, AVG: 11.87 °C, MAX: 41.56 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperature: MIN: -11.18 °C, AVG: 12.05 °C, MAX: 38.25 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperature: MIN: -13.37 °C, AVG: 10.76 °C, MAX: 41.18 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperature: MIN: -14.25 °C, AVG: 13.96 °C, MAX: 38.37 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
