|
Jednostka:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Jihozápad |
Liczba pomiarów: ![]() |
6 350 610 |
| Mierzona od: | 8.4.2012 13:49 |
Wysoka temperatura: ![]() |
29.3 °Ro - 12.8.2015 15:53 |
Niska temperatura: ![]() |
-1 °Ro - 7.1.2017 07:27 |
Wcześniej w tym czasie ![]() |
||
| 2. 3. 2026 | 10.8 °Ro | |
| 1. 3. 2026 | 9 °Ro | |
| 28. 2. 2026 | 8.6 °Ro | |
| 27. 2. 2026 | 8.3 °Ro | |
| 26. 2. 2026 | 8.2 °Ro | |
| Dziś | Temperatura: Min.: 8.2 °Ro | Średnia: 8.9 °Ro | Max.: 9.7 °Ro |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marzec 2026 (Temperatura: MIN: 7.7 °Ro, AVG: 11.9 °Ro, MAX: 17.9 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 9.2 °Ro | 10.3 °Ro | 11.4 °Ro | 9 °Ro | 10.1 °Ro | 11.1 °Ro | 8.1 °Ro | 9.6 °Ro | 10.8 °Ro | 8 °Ro | 9.3 °Ro | 10.5 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 7.7 °Ro | 9 °Ro | 10.1 °Ro | 7.7 °Ro | 8.7 °Ro | 9.8 °Ro | 7.9 °Ro | 8.6 °Ro | 9.2 °Ro | 8.1 °Ro | 8.8 °Ro | 9.3 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 8.8 °Ro | 9.6 °Ro | 10.5 °Ro | 10.1 °Ro | 11.3 °Ro | 12.6 °Ro | 12.3 °Ro | 13.3 °Ro | 15 °Ro | 13.7 °Ro | 15.1 °Ro | 16.3 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 15.1 °Ro | 16.2 °Ro | 17 °Ro | 15.2 °Ro | 16.4 °Ro | 17.6 °Ro | 14.6 °Ro | 16.2 °Ro | 17.9 °Ro | 14.1 °Ro | 15.9 °Ro | 17.8 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 13.4 °Ro | 15.3 °Ro | 17.1 °Ro | 12.8 °Ro | 13.6 °Ro | 16.3 °Ro | 11.9 °Ro | 12.4 °Ro | 12.8 °Ro | 11.4 °Ro | 11.8 °Ro | 12.2 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 10.6 °Ro | 11.5 °Ro | 12.1 °Ro | 10.5 °Ro | 11.2 °Ro | 11.8 °Ro | 9.9 °Ro | 10.8 °Ro | 11.5 °Ro | 9.7 °Ro | 10.7 °Ro | 11.5 °Ro |
| Luty 2026 (Temperatura: MIN: 3.7 °Ro, AVG: 10.8 °Ro, MAX: 88087.8 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.9 °Ro | 7.8 °Ro | 11.5 °Ro | 4 °Ro | 7.8 °Ro | 11.6 °Ro | 3.8 °Ro | 7.6 °Ro | 11.5 °Ro | 3.7 °Ro | 7.5 °Ro | 11.3 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 3.7 °Ro | 7.5 °Ro | 11.4 °Ro | 3.9 °Ro | 7.5 °Ro | 11.2 °Ro | 3.9 °Ro | 7.5 °Ro | 10.8 °Ro | 3.9 °Ro | 7.5 °Ro | 10.5 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4 °Ro | 7.9 °Ro | 11.7 °Ro | 4.1 °Ro | 8.4 °Ro | 12.1 °Ro | 4.5 °Ro | 9 °Ro | 14.4 °Ro | 4.9 °Ro | 9.5 °Ro | 15.7 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.8 °Ro | 9.8 °Ro | 16.1 °Ro | 4.9 °Ro | 10 °Ro | 16.2 °Ro | 4.8 °Ro | 10.1 °Ro | 16.9 °Ro | 4.7 °Ro | 10.1 °Ro | 16.8 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.4 °Ro | 9.7 °Ro | 16 °Ro | 4.3 °Ro | 9.2 °Ro | 14.8 °Ro | 4.2 °Ro | 8.8 °Ro | 13.1 °Ro | 4.2 °Ro | 8.6 °Ro | 12.4 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.1 °Ro | 8.4 °Ro | 11.8 °Ro | 4.1 °Ro | 8.3 °Ro | 11.7 °Ro | 4 °Ro | 8.2 °Ro | 11.6 °Ro | 4 °Ro | 62.3 °Ro | 88087.8 °Ro |
| Styczeń 2026 (Temperatura: MIN: 0.1 °Ro, AVG: 10.8 °Ro, MAX: 88087.8 °Ro) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.2 °Ro | 6.2 °Ro | 10.2 °Ro | 1.4 °Ro | 6.2 °Ro | 10.2 °Ro | 1 °Ro | 6.2 °Ro | 10.4 °Ro | 1.1 °Ro | 6.2 °Ro | 10.6 °Ro |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 1.1 °Ro | 6.1 °Ro | 10.5 °Ro | 0.8 °Ro | 6 °Ro | 10.2 °Ro | 0.4 °Ro | 6.2 °Ro | 10 °Ro | 0.1 °Ro | 6.1 °Ro | 9.9 °Ro |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 0.3 °Ro | 6.1 °Ro | 9.8 °Ro | 1.2 °Ro | 6.6 °Ro | 9.5 °Ro | 2.8 °Ro | 7.3 °Ro | 11.6 °Ro | 3.6 °Ro | 7.8 °Ro | 13.2 °Ro |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 4.2 °Ro | 8.1 °Ro | 12 °Ro | 4.4 °Ro | 8.3 °Ro | 13.8 °Ro | 4 °Ro | 8.2 °Ro | 13.9 °Ro | 3.2 °Ro | 56.1 °Ro | 88087.8 °Ro |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.5 °Ro | 7.4 °Ro | 12.3 °Ro | 2.3 °Ro | 7 °Ro | 10 °Ro | 1.4 °Ro | 6.8 °Ro | 9.2 °Ro | 2.2 °Ro | 6.7 °Ro | 8.8 °Ro |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 2.7 °Ro | 6.5 °Ro | 8.8 °Ro | 2.3 °Ro | 54.6 °Ro | 88087.8 °Ro | 2.3 °Ro | 6.4 °Ro | 9 °Ro | 1.7 °Ro | 6.3 °Ro | 9 °Ro |
2026 ![]() (Temperatura: MIN: 0.1 °Ro, AVG: 10.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperatura: MIN: 2.7 °Ro, AVG: 14.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperatura: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 14.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperatura: MIN: 3.3 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperatura: MIN: 1 °Ro, AVG: 14.9 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperatura: MIN: -0.8 °Ro, AVG: 14.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperatura: MIN: 4.1 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperatura: MIN: 1.3 °Ro, AVG: 14.4 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperatura: MIN: 0.6 °Ro, AVG: 14.6 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperatura: MIN: -1 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperatura: MIN: 0.8 °Ro, AVG: 13.5 °Ro, MAX: 88087.9 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperatura: MIN: 2.7 °Ro, AVG: 13.7 °Ro, MAX: 29.3 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperatura: MIN: 1.6 °Ro, AVG: 13.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperatura: MIN: 0.5 °Ro, AVG: 13.1 °Ro, MAX: 29.1 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperatura: MIN: 0 °Ro, AVG: 14.8 °Ro, MAX: 27.6 °Ro) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
