Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,6 | 12,6 | 16,6 | 13,7 | 26,2 | |||||||
| 2 | 12,6 | 12,6 | 17,1 | 16,4 | 29,5 | |||||||
| 3 | 12,6 | 12,6 | 11,0 | 10,3 | 26,7 | |||||||
| 4 | 12,6 | 12,6 | 21,2 | 16,4 | 11,0 | |||||||
| 5 | 12,6 | 12,6 | 18,2 | 24,3 | 28,7 | |||||||
| 6 | 12,6 | 12,6 | 22,8 | 16,2 | 27,1 | |||||||
| 7 | 12,6 | 12,6 | 22,5 | 16,3 | 10,3 | |||||||
| 8 | 12,6 | 12,6 | 22,0 | 14,9 | 22,8 | |||||||
| 9 | 12,6 | 12,6 | 18,1 | 13,9 | 19,5 | |||||||
| 10 | 12,6 | 12,6 | 17,9 | 12,6 | 28,8 | |||||||
| 11 | 12,6 | 12,6 | 19,7 | 15,2 | 22,7 | |||||||
| 12 | 12,6 | 12,6 | 19,1 | 2,7 | 15,3 | |||||||
| 13 | 12,6 | 13,6 | 19,9 | 10,3 | 19,8 | |||||||
| 14 | 12,6 | 12,6 | 18,9 | 18,0 | 21,6 | |||||||
| 15 | 12,6 | 12,6 | 21,7 | 17,7 | 16,3 | |||||||
| 16 | 12,6 | 12,6 | 14,3 | 23,4 | 12,6 | |||||||
| 17 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 24,3 | ||||||||
| 18 | 12,6 | 12,6 | 16,9 | 26,8 | ||||||||
| 19 | 12,6 | 12,6 | 16,6 | 24,5 | ||||||||
| 20 | 12,6 | 12,6 | 16,0 | 15,0 | ||||||||
| 21 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 11,0 | ||||||||
| 22 | 12,6 | 12,6 | 19,3 | 19,1 | ||||||||
| 23 | 12,6 | 17,5 | 21,2 | 20,3 | ||||||||
| 24 | 12,6 | 12,6 | 18,0 | 22,8 | ||||||||
| 25 | 12,6 | 15,2 | 18,7 | 25,5 | ||||||||
| 26 | 12,6 | 13,1 | 12,6 | 19,7 | ||||||||
| 27 | 12,6 | 17,3 | 12,6 | 21,7 | ||||||||
| 28 | 12,6 | 17,5 | 12,6 | 20,3 | ||||||||
| 29 | 12,6 | 12,6 | 14,2 | |||||||||
| 30 | 12,6 | 12,6 | 18,4 | |||||||||
| 31 | 12,6 | 11,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 17.05.2026 21:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)