Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,0 | 8,3 | 7,4 | 9,6 | 29,7 | 33,4 | 34,3 | 28,6 | 32,9 | 11,3 | 21,9 | 1,0 |
| 2 | -1,7 | 2,8 | 11,0 | 13,6 | 30,3 | 34,2 | 38,7 | 32,6 | 30,9 | 12,9 | 17,3 | 2,3 |
| 3 | 3,5 | 4,8 | 12,4 | 19,0 | 32,6 | 31,2 | 41,1 | 28,5 | 33,0 | 14,1 | 11,9 | 4,1 |
| 4 | 2,7 | 7,5 | 15,2 | 24,9 | 19,4 | 33,0 | 30,5 | 25,8 | 35,5 | 16,4 | 16,6 | 7,7 |
| 5 | -1,7 | 7,4 | 19,9 | 16,5 | 12,4 | 35,4 | 34,1 | 30,6 | 31,9 | 17,2 | 9,8 | 5,7 |
| 6 | 1,6 | 2,3 | 19,7 | 0,8 | 16,1 | 35,4 | 37,0 | 24,5 | 27,4 | 13,2 | 17,0 | 6,9 |
| 7 | -0,2 | 4,5 | 19,5 | 4,9 | 18,0 | 27,3 | 29,1 | 29,2 | 25,4 | 16,7 | 15,2 | |
| 8 | 4,0 | 2,9 | 20,8 | 11,7 | 15,3 | 22,9 | 21,0 | 35,7 | 31,0 | 21,4 | 6,0 | |
| 9 | 9,2 | 4,0 | 18,9 | 14,2 | 16,3 | 22,1 | 21,9 | 38,8 | 31,7 | 19,4 | 5,5 | |
| 10 | 6,7 | 11,4 | 19,2 | 9,6 | 20,8 | 26,8 | 25,2 | 37,8 | 28,6 | 15,0 | 9,6 | |
| 11 | 1,2 | 7,9 | 14,5 | 16,0 | 17,9 | 21,5 | 28,9 | 30,0 | 29,4 | 16,6 | 11,2 | |
| 12 | -1,1 | -0,1 | 16,1 | 21,5 | 18,7 | 28,6 | 26,9 | 36,6 | 26,5 | 14,7 | 5,3 | |
| 13 | -1,7 | 0,2 | 11,2 | 19,1 | 20,9 | 25,5 | 34,8 | 37,0 | 25,3 | 18,9 | 4,6 | |
| 14 | 2,9 | -1,7 | 2,7 | 24,7 | 25,1 | 31,2 | 36,8 | 39,0 | 24,3 | 15,2 | 6,0 | |
| 15 | 0,0 | 2,3 | 3,1 | 15,9 | 14,0 | 36,9 | 36,6 | 40,3 | 27,2 | 14,9 | 10,3 | |
| 16 | 0,2 | 1,0 | 8,2 | 27,2 | 15,4 | 26,9 | 27,8 | 38,0 | 22,4 | 18,7 | 10,1 | |
| 17 | 1,1 | 2,1 | 2,4 | 27,4 | 16,5 | 31,6 | 26,5 | 29,3 | 19,6 | 16,1 | 7,1 | |
| 18 | -1,4 | 0,9 | 8,1 | 22,1 | 14,0 | 36,9 | 31,3 | 27,0 | 25,4 | 10,3 | 7,4 | |
| 19 | -2,5 | 6,1 | 11,4 | 20,8 | 12,6 | 30,1 | 34,3 | 31,3 | 33,8 | 15,2 | 3,4 | |
| 20 | -2,6 | 2,8 | 13,4 | 24,2 | 26,1 | 26,5 | 38,2 | 35,4 | 33,2 | 14,3 | 5,6 | |
| 21 | -2,4 | 0,8 | 19,4 | 28,7 | 27,2 | 31,1 | 38,5 | 27,3 | 32,3 | 15,9 | -0,7 | |
| 22 | -0,3 | 7,1 | 17,9 | 24,1 | 23,2 | 35,5 | 31,4 | 23,6 | 28,0 | 18,1 | 2,5 | |
| 23 | 1,1 | 3,4 | 17,5 | 30,1 | 17,2 | 37,5 | 32,4 | 21,1 | 14,0 | 18,8 | -0,4 | |
| 24 | 7,8 | 15,3 | 17,8 | 25,8 | 19,0 | 32,2 | 27,4 | 22,7 | 12,6 | 11,9 | -0,5 | |
| 25 | 6,4 | 7,2 | 20,6 | 15,5 | 25,1 | 37,5 | 34,0 | 28,0 | 10,8 | 14,1 | 1,8 | |
| 26 | 9,9 | 5,4 | 18,1 | 17,5 | 23,5 | 40,8 | 30,8 | 29,6 | 12,7 | 14,4 | -0,8 | |
| 27 | 12,1 | 7,8 | 12,5 | 19,7 | 26,9 | 31,9 | 22,1 | 32,2 | 25,8 | 7,2 | 2,7 | |
| 28 | 13,3 | 10,8 | 17,8 | 25,0 | 25,2 | 30,9 | 31,9 | 35,0 | 20,2 | 11,8 | 6,0 | |
| 29 | 10,5 | 16,5 | 28,3 | 19,4 | 34,2 | 25,6 | 35,5 | 16,7 | 18,9 | 3,0 | ||
| 30 | 13,8 | 18,7 | 28,5 | 28,1 | 34,3 | 28,8 | 31,1 | 15,4 | 18,5 | -1,9 | ||
| 31 | 5,2 | 11,6 | 33,8 | 29,8 | 23,3 | 15,2 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 07.12.2025 14:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)