Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována, pouze v době od 21:00 do 07:00 hod. data být aktualizována nemusí a v takovém případě stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po novém spuštění programu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 4,9 °C | 10,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 180° | 180° |
| Chlad větru | 4,9 °C | 10,1 °C |
| Rosný bod | 0,3 °C | 9,3 °C |
| Index horka | 4,9 °C | 10,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 72 % | 95 % |
| Tlak vzduchu | 989,2 hPa | 988,2 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 101,4 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 2,8 °C | 9,3 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 135° | 225° |
| Chlad větru | 2,8 °C | 9,3 °C |
| Rosný bod | -1,2 °C | 9,2 °C |
| Index horka | 2,8 °C | 9,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 75 % | 99 % |
| Tlak vzduchu | 987,9 hPa | 989,8 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 3,0 °C | 7,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 360° | 225° |
| Chlad větru | 3,0 °C | 7,2 °C |
| Rosný bod | -0,1 °C | 4,0 °C |
| Index horka | 3,0 °C | 7,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 80 % | 80 % |
| Tlak vzduchu | 992,5 hPa | 988,2 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 101,4 mm | 101,1 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
02.03.2026 21:00:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)