Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 92 | 92 | 91 | 98 | 99 | 90 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 |
| 2 | 95 | 92 | 89 | 99 | 95 | 99 | 92 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 |
| 3 | 97 | 91 | 91 | 84 | 97 | 99 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 4 | 77 | 90 | 89 | 96 | 99 | 99 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 |
| 5 | 96 | 91 | 88 | 95 | 78 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 6 | 99 | 86 | 88 | 56 | 77 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 7 | 99 | 84 | 79 | 90 | 77 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | |
| 8 | 99 | 76 | 81 | 99 | 55 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | |
| 9 | 99 | 71 | 75 | 91 | 78 | 89 | 98 | 84 | 99 | 99 | 99 | |
| 10 | 90 | 86 | 99 | 80 | 88 | 97 | 88 | 99 | 98 | 99 | 99 | |
| 11 | 80 | 76 | 99 | 87 | 86 | 88 | 98 | 92 | 98 | 99 | 99 | |
| 12 | 73 | 67 | 99 | 87 | 86 | 99 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 | |
| 13 | 73 | 92 | 99 | 87 | 84 | 92 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | |
| 14 | 88 | 95 | 99 | 90 | 88 | 95 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | |
| 15 | 95 | 77 | 98 | 93 | 89 | 99 | 93 | 96 | 99 | 99 | 99 | |
| 16 | 95 | 79 | 83 | 99 | 99 | 99 | 94 | 95 | 99 | 99 | 99 | |
| 17 | 91 | 81 | 86 | 80 | 97 | 99 | 99 | 87 | 99 | 99 | 99 | |
| 18 | 94 | 65 | 82 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 99 | 99 | 97 | |
| 19 | 95 | 76 | 86 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | |
| 20 | 91 | 77 | 85 | 97 | 99 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
| 21 | 89 | 69 | 88 | 99 | 99 | 97 | 99 | 83 | 88 | 92 | 98 | |
| 22 | 90 | 69 | 85 | 98 | 99 | 99 | 99 | 82 | 90 | 99 | 77 | |
| 23 | 91 | 69 | 99 | 90 | 99 | 96 | 99 | 91 | 95 | 99 | 94 | |
| 24 | 99 | 86 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 99 | 89 | |
| 25 | 99 | 91 | 99 | 99 | 99 | 88 | 99 | 83 | 99 | 99 | 99 | |
| 26 | 97 | 92 | 99 | 85 | 98 | 98 | 98 | 97 | 99 | 91 | 99 | |
| 27 | 99 | 99 | 94 | 86 | 99 | 99 | 99 | 91 | 99 | 94 | 91 | |
| 28 | 95 | 99 | 91 | 85 | 99 | 85 | 99 | 98 | 99 | 92 | 97 | |
| 29 | 98 | 99 | 96 | 95 | 97 | 96 | 90 | 99 | 97 | 97 | ||
| 30 | 98 | 99 | 99 | 99 | 94 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | ||
| 31 | 97 | 92 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 07.12.2025 14:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)