Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1022,3 | 1025,4 | 1023,2 | 1016,4 | 1015,8 | 1011,8 | 1015,0 | 1007,5 | 1006,1 | 1021,5 | 1013,0 | 1014,4 |
| 2 | 1012,6 | 1021,2 | 1024,8 | 1015,7 | 1013,4 | 1010,0 | 1014,2 | 1005,5 | 1006,5 | 1021,5 | 1008,1 | 1013,3 |
| 3 | 1008,8 | 1022,4 | 1023,5 | 1017,2 | 1006,9 | 1009,9 | 1015,6 | 1012,0 | 1009,6 | 1019,9 | 1017,6 | 1011,6 |
| 4 | 1014,9 | 1025,4 | 1021,2 | 1016,4 | 1003,5 | 1009,1 | 1017,5 | 1013,8 | 1010,8 | 1013,4 | 1020,4 | 1009,0 |
| 5 | 1010,8 | 1029,8 | 1021,4 | 1008,4 | 1007,4 | 1008,2 | 1016,8 | 1013,9 | 1013,3 | 1007,1 | 1019,9 | 1007,9 |
| 6 | 997,8 | 1031,1 | 1019,0 | 1014,2 | 1008,8 | 1008,9 | 1007,7 | 1017,7 | 1017,6 | 1011,6 | 1015,8 | 1008,0 |
| 7 | 1002,5 | 1029,7 | 1015,5 | 1016,9 | 1009,4 | 1009,0 | 1000,2 | 1017,2 | 1017,2 | 1016,8 | 1011,2 | |
| 8 | 1003,4 | 1024,2 | 1011,5 | 1017,3 | 1010,1 | 1010,3 | 1003,3 | 1014,3 | 1012,2 | 1016,5 | 1009,6 | |
| 9 | 1001,0 | 1023,7 | 1006,3 | 1016,2 | 1014,7 | 1018,2 | 1008,7 | 1015,7 | 1008,9 | 1017,0 | 1010,2 | |
| 10 | 1008,5 | 1023,0 | 998,1 | 1014,8 | 1015,0 | 1018,4 | 1010,0 | 1018,7 | 1007,8 | 1020,7 | 1009,8 | |
| 11 | 1011,1 | 1023,0 | 996,9 | 1012,7 | 1011,9 | 1015,3 | 1008,9 | 1020,3 | 1008,6 | 1021,8 | 1012,4 | |
| 12 | 1026,2 | 1019,5 | 994,9 | 1011,6 | 1010,8 | 1016,5 | 1007,1 | 1016,6 | 1015,4 | 1021,5 | 1015,0 | |
| 13 | 1033,5 | 1013,8 | 996,5 | 1006,4 | 1012,5 | 1019,8 | 1007,0 | 1013,5 | 1015,8 | 1017,7 | 1014,9 | |
| 14 | 1032,9 | 1017,8 | 1003,1 | 1006,0 | 1011,2 | 1018,6 | 1009,2 | 1013,7 | 1011,7 | 1017,1 | 1014,1 | |
| 15 | 1025,2 | 1018,3 | 1008,7 | 1004,7 | 1008,0 | 1010,2 | 1010,4 | 1014,2 | 1012,1 | 1017,6 | 1008,9 | |
| 16 | 1033,0 | 1016,5 | 1009,2 | 1006,0 | 1008,6 | 1017,8 | 1009,0 | 1011,1 | 1012,6 | 1017,1 | 1005,4 | |
| 17 | 1033,8 | 1019,0 | 1022,6 | 1005,6 | 1005,2 | 1018,3 | 1007,4 | 1010,8 | 1016,8 | 1014,5 | 1005,1 | |
| 18 | 1031,3 | 1024,1 | 1025,8 | 1005,6 | 1005,9 | 1016,8 | 1007,2 | 1013,4 | 1018,3 | 1019,7 | 1013,2 | |
| 19 | 1026,0 | 1026,2 | 1025,4 | 1006,7 | 1010,3 | 1015,6 | 1007,0 | 1012,5 | 1020,7 | 1019,3 | 1009,7 | |
| 20 | 1021,4 | 1025,9 | 1023,4 | 1002,9 | 1011,4 | 1018,2 | 1003,6 | 1005,8 | 1019,3 | 1011,5 | 1006,2 | |
| 21 | 1016,1 | 1026,5 | 1018,2 | 1005,1 | 1008,2 | 1019,5 | 1000,8 | 1001,7 | 1012,2 | 1003,0 | 1013,8 | |
| 22 | 1011,3 | 1023,5 | 1011,8 | 1010,4 | 1004,4 | 1016,0 | 1006,3 | 1008,0 | 1008,7 | 999,7 | 1017,6 | |
| 23 | 1008,9 | 1023,2 | 1003,3 | 1010,5 | 1009,2 | 1010,2 | 1007,8 | 1010,2 | 1014,4 | 997,5 | 1013,3 | |
| 24 | 1010,3 | 1022,4 | 1009,1 | 1005,8 | 1010,9 | 1009,0 | 1007,1 | 1014,1 | 1013,9 | 1002,1 | 1004,3 | |
| 25 | 1010,3 | 1009,8 | 1011,3 | 1009,7 | 1010,8 | 1007,9 | 1008,3 | 1013,2 | 1016,7 | 1002,3 | 996,4 | |
| 26 | 1006,7 | 1011,3 | 1011,3 | 1016,7 | 1011,0 | 1010,9 | 1007,6 | 1009,5 | 1018,6 | 998,7 | 1010,4 | |
| 27 | 1004,8 | 1012,2 | 1012,4 | 1019,9 | 1013,3 | 1015,1 | 1004,3 | 1008,7 | 1018,4 | 998,9 | 1017,6 | |
| 28 | 998,2 | 1015,9 | 1010,2 | 1021,0 | 1011,6 | 1018,3 | 1003,4 | 1006,3 | 1016,1 | 1004,1 | 1017,0 | |
| 29 | 1009,1 | 1003,9 | 1019,4 | 1014,1 | 1015,6 | 1008,5 | 999,8 | 1016,4 | 1008,1 | 1011,2 | ||
| 30 | 1011,6 | 1006,0 | 1016,9 | 1014,8 | 1014,3 | 1010,1 | 1004,4 | 1018,8 | 1010,4 | 1009,7 | ||
| 31 | 1024,0 | 1012,3 | 1014,4 | 1009,8 | 1007,2 | 1013,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 07.12.2025 14:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)