Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1012,6 | 1021,1 | 1015,9 | 1012,1 | 1012,5 | 1006,8 | 1011,6 | 1003,6 | 1003,3 | 1018,1 | 1007,6 | 1009,6 |
| 2 | 1002,7 | 1017,5 | 1021,9 | 1013,5 | 1006,9 | 1007,0 | 1009,9 | 1003,7 | 1002,7 | 1019,7 | 1002,5 | 1011,3 |
| 3 | 1005,0 | 1018,7 | 1019,5 | 1014,8 | 998,8 | 1008,0 | 1010,1 | 1004,6 | 1006,4 | 1013,4 | 1002,7 | 1009,0 |
| 4 | 1008,8 | 1022,1 | 1018,5 | 1007,3 | 997,0 | 1002,1 | 1015,1 | 1011,6 | 1008,2 | 996,5 | 1017,6 | 1002,4 |
| 5 | 997,8 | 1025,0 | 1018,3 | 1002,6 | 1003,4 | 1002,0 | 1007,7 | 1009,2 | 934,5 | 1000,2 | 1015,8 | 1000,6 |
| 6 | 993,2 | 1029,4 | 1014,9 | 1008,4 | 1006,4 | 1006,2 | 998,1 | 1011,5 | 1013,3 | 1007,0 | 1010,0 | 1005,7 |
| 7 | 996,2 | 1024,0 | 1011,0 | 1012,9 | 1008,0 | 1005,1 | 997,7 | 1013,0 | 1012,2 | 1011,3 | 1009,2 | |
| 8 | 999,4 | 1022,4 | 1006,3 | 1015,2 | 1007,6 | 1006,4 | 998,6 | 1011,9 | 1008,3 | 1012,1 | 1007,8 | |
| 9 | 991,4 | 1022,3 | 998,1 | 1010,7 | 1010,1 | 1010,3 | 1003,3 | 1013,2 | 1006,4 | 1011,0 | 1007,6 | |
| 10 | 994,0 | 1020,7 | 992,6 | 1009,3 | 1010,1 | 1006,5 | 1007,9 | 1012,7 | 998,8 | 1016,8 | 1008,0 | |
| 11 | 1007,2 | 1019,5 | 994,1 | 1004,4 | 1008,5 | 1006,8 | 1006,3 | 1015,6 | 997,3 | 1020,1 | 1008,6 | |
| 12 | 1011,1 | 1013,8 | 988,3 | 1006,4 | 1008,2 | 1014,2 | 1005,6 | 1012,8 | 1008,4 | 1016,5 | 1012,1 | |
| 13 | 1026,2 | 1007,2 | 981,6 | 1003,1 | 1010,1 | 1016,2 | 1004,7 | 1010,8 | 1010,5 | 1015,3 | 1013,1 | |
| 14 | 1020,9 | 1008,8 | 996,2 | 1003,6 | 1001,8 | 1001,5 | 1006,5 | 1011,5 | 1006,3 | 1014,8 | 1007,2 | |
| 15 | 1017,7 | 1014,5 | 1002,6 | 999,2 | 998,1 | 996,1 | 1005,4 | 1010,3 | 1007,8 | 1014,9 | 1005,4 | |
| 16 | 1025,2 | 1013,8 | 1006,9 | 1001,0 | 1004,5 | 1009,6 | 1004,0 | 1008,2 | 1007,3 | 1014,4 | 999,3 | |
| 17 | 1031,1 | 1016,5 | 1008,9 | 1002,5 | 1001,2 | 1016,1 | 1004,1 | 1008,0 | 1012,3 | 1012,9 | 992,7 | |
| 18 | 1026,0 | 918,9 | 1022,6 | 1001,6 | 1003,0 | 1012,8 | 1005,6 | 1010,7 | 1016,3 | 1012,4 | 1005,0 | |
| 19 | 1021,2 | 1023,8 | 1021,9 | 1002,9 | 1005,4 | 1012,1 | 1002,6 | 1005,6 | 1017,9 | 1011,5 | 1001,2 | |
| 20 | 1016,1 | 1023,6 | 1018,1 | 1001,1 | 1007,9 | 1015,6 | 999,8 | 1000,1 | 1012,2 | 1003,0 | 998,3 | |
| 21 | 1011,3 | 1023,5 | 1011,8 | 1001,1 | 1001,6 | 1015,1 | 994,8 | 999,5 | 1005,3 | 999,2 | 1005,7 | |
| 22 | 1007,1 | 1018,8 | 1003,3 | 1005,1 | 1000,7 | 1010,2 | 1000,2 | 1000,2 | 1004,1 | 997,1 | 1013,3 | |
| 23 | 1001,1 | 1021,2 | 997,9 | 1004,6 | 1004,4 | 1000,2 | 1004,4 | 1007,0 | 1008,6 | 984,9 | 1004,3 | |
| 24 | 1008,4 | 1002,7 | 1001,0 | 1003,2 | 1008,9 | 1004,6 | 1005,0 | 1010,2 | 1012,5 | 988,4 | 995,0 | |
| 25 | 1006,7 | 996,8 | 1008,8 | 1004,2 | 1005,4 | 1005,1 | 1006,1 | 1008,8 | 1012,1 | 996,2 | 993,9 | |
| 26 | 1001,4 | 1007,1 | 1008,4 | 1009,6 | 1006,0 | 1005,2 | 1003,8 | 1006,3 | 1016,4 | 995,4 | 996,4 | |
| 27 | 997,0 | 1009,7 | 1010,2 | 1016,6 | 1010,5 | 1009,9 | 1000,2 | 1006,2 | 1015,8 | 993,1 | 1010,4 | |
| 28 | 989,4 | 1011,1 | 1001,0 | 1017,4 | 1004,9 | 1014,7 | 998,5 | 999,1 | 1012,7 | 996,2 | 1011,2 | |
| 29 | 997,3 | 999,6 | 1014,6 | 1005,8 | 1011,3 | 1003,4 | 997,0 | 1013,1 | 1000,1 | 1007,9 | ||
| 30 | 1008,6 | 1001,6 | 1013,1 | 1013,1 | 1011,0 | 1007,9 | 998,8 | 1015,9 | 998,3 | 1006,8 | ||
| 31 | 1011,4 | 1003,6 | 1010,7 | 1006,9 | 1004,0 | 1010,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 07.12.2025 14:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)